| LIGUSTRO | | Ligustrum lucidum Ait. | | (Oleaceae) |
CLASSIFICAZIONE
Dominio: Eukaryota (Con cellule dotate di nucleo) Regno: Plantae Sottoregno: Tracheobionta (Piante vascolari) Superdivisione: Spermatophyta (Piante con semi) Divisione: Angiospermae o Magnoliophyta (Piante con fiori) Classe: Magnoliopsida (Dicotiledoni) Sottoclasse: Asteridae Ordine: Scrophulariales Famiglia: Oleaceae Tribù: Oleeae Sottotribù: Ligustrinae
| NOMI POPOLARI E INTERNAZIONALI | | Glossy privet, Large leaf privet, Liguster broadleaf privet, Ligustrum privet, Privet, Tree privet, Nuzhenzi, Dongqingzi, Frésillon |
| SINONIMI DEL NOME BOTANICO | | Esquirolia sinensis H.Lev., Faulia verrucosa Raf., Ligustrum esquirolii H.Lev., Ligustrum hookeri Decne., Ligustrum lucidum Aiton f.var. esquirolii (H.Lev.) H.Lev., Ligustrum nepalense Wall.var. glabrum Hook., Ligustrum roxburghii Blume, Olea clavata G.Do |
| PERIODO BALSAMICO | | Aprile~Giugno |
| DESCRIZIONE BOTANICA | | ARBUSTO SEMPREVERDE O ALBERO CON BACCHE RENIFORMI CON UNO O DUE SEMI |
|
| DROGA UTILIZZATA | | FRUTTI MATURI RACCOLTI TRA OTTOBRE E DICEMBRE |
| PRINCIPI ATTIVI | | Triterpenoidi glicosidi, mannitolo, olio grasso, olio essenziale. |
| CONTROINDICAZIONI | | NESSUNA CONTROINDICAZIONE ALLE DOSI TERAPEUTICHE NORMALI ECCETTO IPERSENSIBILITA´ INDIVIDUALE. |
| QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ FITOTERAPICA | | CONFERMATA |
| NOTE DI FITOTERAPIA | | I preparati di Ligustro inibiscono la leucopenia causata dalla chemioterapia e dalla radioterapia, in Cina sono usati clinicamente e hanno effetto immunomodulante. |
|
| ANNOTAZIONI | | Il Ligustro è uno dei tonici più importanti nella medicina tradizionale cinese e recentemente ha dimostrato numerosi effetti biologici sull´uomo e sugli animali da esperimento. |
ARTICOLI SCIENTIFICI SUL WEB
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| |
 Ligustrum vulgare
| |
.jpg) Photo by cals.arizona.edu
| |
 Photo by James H Miller
| |
 Photo by Ellis RP
| |
 Photo by James H Miller
| |
 Ligustrum vulgare
| |
.jpg) Photo by www.plantatlas.usf.edu
| |

|
Foto e Immagini di LIGUSTRO su

|
|
|